Tecnologia de reproduccion de imágenes | Single 0.7” XGA DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments |
Resolucion | Nativa XGA 1024 x 768 |
Brillo 1 ( modo Brillo ) | 6000 ANSI Lúmenes |
Contraste | 10,000:1 |
Vida estimada de lámpara2Eco+/Dynamic/Bright | 4000/3000/2500 (hrs) |
Factor de Alcance 3 | 1.8 - 2.1:1 |
Tipo de zoom | 1.15x Manual |
Conectores E/S | 2 x HDMI, DisplayPort, 2 x VGA (RGB/YPbPr), S-Video, Composite, 2 x Audio In (RCA/3.5mm), Audio Out 3.5mm 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB(Remote Mouse), +12v Trigger, 3D-Sync |
Altavoces ( W ) | 3 |
Audio | 3W |
Correccion de señal trapezoidal | ± 30° Vertical |
Peso (kg) | 3.6 |
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) (mm) | 326 x 254 x 104 |
Formato de Imagen | 4:3 Nativo, 16:9 Compatible |
Offset | 112% |
Tamaño Pantalla de Proteccion | 0.71 – 8.34m (28.01” - 328.38”) Diagonal 4:3 |
Distancia de Proyeccion | 1.2 - 12 metros |
Lentes de Proyeccion | F/2.6~2.81; f=26.9~29.84mm, 1.15x Manual Zoom |
Uniformidad | 85% |
Resolucion Maxima | UXGA 1600 x 1200 |
Compatibilidad con ordenador | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Compatibilidad con Video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) |
Soporte 3D | Mandatory HDMI 1.4 3D formats, 120Hz frame sequential (up to 720p |
Vista 3D | Necesarias gafas DLP Link Optoma , se venden por separado |
Frecuencia de barrido horizontal | 15 - 91kHz |
Frecuencia de barrido vertical | 25 - 144Hz |
Colores de reproduccion | 1.070 Millones |
Nivel sonodo ( modo Eco ) | 28dB |
Suministro de Energía | 100-240V, 50-60Hz |
Consumo de Energía | 370W BRIGHT mode <0.5W Standby mode, 320W STD mode <0.5W Standby mode |
Lamp Type | 310W |
Condiciones de Operación | 5°C - 45°C, Max. Humedad 85%, Max. Altitud 2500m |
On Screen Display | 19 Languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi, Arabic |
Wireless Opcional | Si |
360’ Operation | No |
Portrait Mode | No |
Modo Preajuste |
Pelicula: Máximo color y precisión en contraste Standard RGB (modelo de color Rojo Verde Azul) Mejor reproducción de color para PC Usuario: Memoriza parametrización de usuario Presentacion Ideal para PC / portátil Brillo Imagen más brillante para entornos iluminados |